この記事では、これまでの私の蝶の観察の歴史を紹介します。
2008年に蝶の観察を始めてから、これまでに200種近い蝶を観察してきました。途中仕事に追われて観察に行けない年もありましたが、それなりに毎年観察を続けてきました。
当然ではありますが、最初のほうは近場で簡単に種類を稼ぐことができますが、途中から新しい種類の蝶を観察する難易度が上がってきます。私の場合は、100種類を超えるあたりまでは順調に増やしていけましたが、それ以降は少し遠くまで行かなければ観察することができない種が増えたため、徐々にペースが鈍化しました。特に当時は車を持っていなかったため、電車で観察に行くことが基本であったため、なかなか行きたい場所に行くことができませんでした。それでも200種類近い数を観察することができましたので、このページではその足取りを紹介したいと思います。
このページは今後も新しい種類の観察ができ次第、適宜更新を行っていく予定です。
これまでに観察した蝶
2008年に初めて見た蝶(56種類)
2008年はコンパクトデジカメを購入して蝶の観察を始めた元年になります。記念すべき撮影1種類目はツマグロヒョウモンでした。それから毎週のように観察を続け、特に6月に東京都練馬区の石神井公園で撮影したミドリシジミで火が付きました。
その後も観察を続けて、最終的には1年間で56種類の蝶を観察することができました。この年は近場での撮影がメインでしたので、一般的に珍しいとされている蝶は特に観察をしていません。
ツマグロヒョウモン | 5/8 | 1種類目 |
モンシロチョウ | 5/18 | 2種類目 |
ヤマトシジミ | 5/18 | 3種類目 |
ナミアゲハ | 5/18 | 4種類目 |
コミスジ | 5/21 | 5種類目 |
ベニシジミ | 5/22 | 6種類目 |
ヒメウラナミジャノメ | 5/22 | 7種類目 |
モンキチョウ | 5/22 | 8種類目 |
ダイミョウセセリ | 5/23 | 9種類目 |
サトキマダラヒカゲ | 5/27 | 10種類目 |
ゴマダラチョウ | 5/27 | 11種類目 |
スジグロシロチョウ | 5/28 | 12種類目 |
ヒメジャノメ | 5/28 | 13種類目 |
コムラサキ | 5/28 | 14種類目 |
チャバネセセリ | 6/2 | 15種類目 |
ルリシジミ | 6/4 | 16種類目 |
アオスジアゲハ | 6/4 | 17種類目 |
テングチョウ | 6/4 | 18種類目 |
キタキチョウ | 6/6 | 19種類目 |
キマダラセセリ | 6/6 | 20種類目 |
ヒメアカタテハ | 6/6 | 21種類目 |
キタテハ | 6/6 | 22種類目 |
オナガアゲハ | 6/7 | 23種類目 |
カラスアゲハ | 6/7 | 24種類目 |
ヒメキマダラセセリ | 6/7 | 25種類目 |
モンキアゲハ | 6/13 | 26種類 |
ウラギンシジミ | 6/13 | 27種類目 |
クロヒカゲ | 6/13 | 28種類目 |
アカタテハ | 6/18 | 29種類目 |
ミドリヒョウモン | 6/18 | 30種類目 |
イチモンジチョウ | 6/18 | 31種類目 |
ヒカゲチョウ | 6/24 | 32種類目 |
ミドリシジミ | 6/24 | 33種類目 |
ムラサキシジミ | 6/24 | 34種類目 |
ルリタテハ | 7/2 | 35種類目 |
アカボシゴマダラ | 7/16 | 36種類目 |
イチモンジセセリ | 7/19 | 37種類目 |
クロアゲハ | 7/20 | 38種類目 |
クロコノマチョウ | 7/22 | 39種類目 |
キアゲハ | 7/28 | 40種類目 |
ホソバセセリ | 7/30 | 41種類目 |
コジャノメ | 7/30 | 42種類目 |
ジャノメチョウ | 7/30 | 43種類目 |
ツバメシジミ | 7/30 | 44種類目 |
オオムラサキ | 7/30 | 45種類目 |
シータテハ | 7/30 | 46種類目 |
アサマイチモンジ | 7/30 | 47種類目 |
ウラナミシジミ | 8/13 | 48種類目 |
メスグロヒョウモン | 8/14 | 49種類目 |
ヤマキマダラヒカゲ | 8/14 | 50種類目 |
ウラギンヒョウモン | 8/14 | 51種類目 |
サカハチチョウ | 8/14 | 52種類目 |
ヒメキマダラヒカゲ | 8/14 | 53種類目 |
ヘリグロチャバネせセリ | 8/14 | 54種類目 |
ホシミスジ | 8/16 | 55種類目 |
オオチャバネセセリ | 8/16 | 56種類目 |
2009年に初めて見た蝶(57種類)
2009年は近場での観察をメインとしつつ、山梨や沖縄にも足を延ばしました。沖縄は蝶の観察というよりは旅行目的で行ったため、多くの蝶を観察したわけではありませんが、本州とは違う蝶ばかりで非常に印象に残っています。また、9月に観察したクロツバメシジミは憧れていた蝶でもあったので、観察できた時はとても嬉しかったことを覚えています。最終的には1年間で57種類もの蝶を観察し、これまでの合計で100種類を超えることができました。
コツバメ | 4/9 | 57種類目 |
トラフシジミ | 4/9 | 58種類目 |
ツマキチョウ | 4/9 | 59種類目 |
ミヤマせセリ | 4/9 | 60種類目 |
ギンイチモンジセセリ | 4/22 | 61種類目 |
コチャバネセセリ | 5/9 | 62種類目 |
ウスバシロチョウ | 5/13 | 63種類目 |
ジャコウアゲハ | 5/13 | 64種類目 |
ミヤマカラスアゲハ | 5/20 | 65種類目 |
アサギマダラ | 5/20 | 66種類目 |
クモガタヒョウモン | 5/20 | 67種類目 |
アカシジミ | 5/26 | 68種類目 |
ウラゴマダラシジミ | 5/26 | 69種類目 |
ミズイロオナガシジミ | 6/1 | 70種類目 |
ウラナミアカシジミ | 6/2 | 71種類目 |
オオミドリシジミ | 6/4 | 72種類目 |
ミスジチョウ | 6/12 | 73種類目 |
スジボソヤマキチョウ | 6/23 | 74種類目 |
ゴイシシジミ | 7/15 | 75種類目 |
ヒメシジミ | 7/15 | 76種類目 |
ヤマトスジグロシロチョウ | 7/15 | 77種類目 |
オオイチモンジ | 7/15 | 78種類目 |
ギンボシヒョウモン | 7/15 | 79種類目 |
コヒョウモン | 7/15 | 80種類目 |
コキマダラセセリ | 7/15 | 81種類目 |
クジャクチョウ | 7/16 | 82種類目 |
アサマシジミ | 7/16 | 83種類目 |
ヒメシロチョウ | 7/18 | 84種類目 |
オオウラギンスジヒョウモン | 7/18 | 85種類目 |
ウラジャノメ | 7/19 | 86種類目 |
スジグロチャバネセセリ | 7/19 | 87種類目 |
ミヤマカラスシジミ | 7/26 | 88種類目 |
クロシジミ | 7/26 | 89種類目 |
ヤマキチョウ | 7/26 | 90種類目 |
ホシチャバネセセリ | 7/26 | 91種類目 |
ミヤマチャバネセセリ | 7/26 | 92種類目 |
キベリタテハ | 8/16 | 93種類目 |
ミヤマシジミ | 8/17 | 94種類目 |
ホソオチョウ | 8/25 | 95種類目 |
ヒメシルビアシジミ | 8/27 | 96種類目 |
シロオビアゲハ | 8/28 | 97種類目 |
クロマダラソテツシジミ | 8/28 | 98種類目 |
ツマムラサキマダラ | 8/28 | 99種類目 |
リュウキュウミスジ | 8/28 | 100種類目 |
ウラナミシロチョウ | 8/29 | 101種類目 |
ツマベニチョウ | 8/29 | 102種類目 |
リュウキュウアサギマダラ | 8/29 | 103種類目 |
オジロシジミ | 8/30 | 104種類目 |
アオタテハモドキ | 8/30 | 105種類目 |
カバマダラ | 8/30 | 106種類目 |
ナガサキアゲハ | 8/31 | 107種類目 |
ウスイロコノマチョウ | 8/31 | 108種類目 |
オオゴマダラ | 9/1 | 109種類目 |
シルビアシジミ | 9/11 | 110種類目 |
ツマグロキチョウ | 9/11 | 111種類目 |
キマダラモドキ | 9/20 | 112種類目 |
クロツバメシジミ | 9/25 | 113種類目 |
2010年に初めて見た蝶(9種類)
2010年はこれまでからかなりペースが鈍化しました。近場で見られる蝶は2009年までに概ね見尽くしたため、長野などに少し遠征をしなければ新しい種類の蝶を観察することができませんでした。この中で最も印象に残っているのは、長野県松本市奈川で観察したゴマシジミです。この場所で見られるゴマシジミは本州中部亜種に分類され、種の保存法で指定されるなど、絶滅の危機に瀕する蝶の1種です。奈川という場所はゴマシジミの保護活動をしていて有名な場所ではありますが、それでも初めて本物を見たときのことは非常に印象に残っています。
ギフチョウ | 4/10 | 114種類目 |
ウラギンスジヒョウモン | 7/24 | 115種類目 |
ヒョウモンチョウ | 7/24 | 116種類目 |
ヒメヒカゲ | 7/25 | 117種類目 |
アオバセセリ | 7/29 | 118種類目 |
カラスシジミ | 8/13 | 119種類目 |
ゴマシジミ | 8/13 | 120種類目 |
エルタテハ | 8/13 | 121種類目 |
アカセセリ | 8/13 | 122種類目 |
2011年に初めて見た蝶(9種類)
2011年も1年間で新たに観察した蝶は9種類でした。この年は主に旅行目的ですが北海道に行ったため、ウスバキチョウやカラフトルリシジミなどの北海道固有の蝶を見ることができました。
ウスバキチョウ | 8/3 | 123種類目 |
カラフトルリシジミ | 8/3 | 124種類目 |
エゾシロチョウ | 8/3 | 125種類目 |
エゾスジグロシロチョウ | 8/3 | 126種類目 |
オオモンシロチョウ | 8/3 | 127種類目 |
コヒオドシ | 8/3 | 128種類目 |
ホソバヒョウモン | 8/3 | 129種類目 |
ムラサキツバメ | 10/8 | 130種類目 |
ヤクシマルリシジミ | 11/1 | 131種類目 |
2014年に初めて見た蝶(9種類)
2012と2013は少しサボっていましたが、2014年は新たに9種類の蝶を観察しました。この年は何といっても長野県と群馬県の県境にある湯の丸高原で見たミヤマシロチョウやコヒョウモンモドキが印象に残っています。この場所は自家用車でも比較的簡単にアクセスすることができ、しかも珍しい蝶が多く生息している、とてもオススメな場所です。個人的には本当に行って良かったと思える場所です。
オオルリシジミ | 6/8 | 132種類目 |
キバネセセリ | 7/20 | 133種類目 |
コヒョウモンモドキ | 7/25 | 134種類目 |
ミヤマシロチョウ | 7/25 | 135種類目 |
フタスジチョウ | 7/25 | 136種類目 |
オオヒカゲ | 8/ | 137種類目 |
アカマダラ | 8/ | 138種類目 |
ヒオドシチョウ | 8/18 | 139種類目 |
ツマジロウラジャノメ | 8/31 | 140種類目 |
2015年に初めて見た蝶(13種類)
2015年は新たに13種類の蝶を観察することができました。この年からは、これまで十分に観察することができていなかった山地性ゼフィルスの開拓を始めました。日光や山梨で多くのゼフィルスを観察することができました。
スギタニルリシジミ | 4/12 | 141種類目 |
アイノミドリシジミ | 7/11 | 142種類目 |
キタアカシジミ | 7/12 | 143種類目 |
エゾミドリシジミ | 7/14 | 144種類目 |
ウスイロオナガシジミ | 7/14 | 145種類目 |
ジョウザンミドリシジミ | 7/17 | 146種類目 |
オオミスジ | 7/17 | 147種類目 |
メスアカミドリシジミ | 7/19 | 148種類目 |
ミヤマモンキチョウ | 7/25 | 149種類目 |
ウラキンシジミ | 8/1 | 150種類目 |
オナガシジミ | 8/1 | 151種類目 |
スミナガシ | 8/8 | 152種類目 |
ヒサマツミドリシジミ | 10/10 | 153種類目 |
2016年に初めて見た蝶(25種類)
2016年は新たに25種類の蝶を観察することができました。この年は、蝶の観察だけを目的に3月に石垣島に行ってきました。これまでに見たことがない蝶ばかりで、とても楽しかったことを覚えています。
ミナミキチョウ | 3/20 | 154種類目 |
タイワンクロボシセセリ | 3/20 | 155種類目 |
リュウキュウヒメジャノメ | 3/20 | 156種類目 |
ウスキシロチョウ | 3/20 | 157種類目 |
タイワンキチョウ | 3/20 | 158種類目 |
マサキウラナミジャノメ | 3/20 | 159種類目 |
スジグロカバマダラ | 3/20 | 160種類目 |
ナミエシロチョウ | 3/20 | 161種類目 |
ヤエヤマカラスアゲハ | 3/21 | 162種類目 |
ユウレイセセリ | 3/21 | 163種類目 |
クロセセリ | 3/21 | 164種類目 |
イシガケチョウ | 3/21 | 165種類目 |
クロボシセセリ | 3/21 | 166種類目 |
ベニモンアゲハ | 3/21 | 167種類目 |
イワサキタテハモドキ | 3/21 | 168種類目 |
ネッタイアカセセリ | 3/21 | 169種類目 |
ミカドアゲハ | 3/21 | 170種類目 |
シロオビヒカゲ | 3/21 | 171種類目 |
コノハチョウ | 3/21 | 172種類目 |
クロテンシロチョウ | 3/21 | 173種類目 |
ヤエヤマイチモンジ | 3/21 | 174種類目 |
アマミウラナミシジミ | 3/21 | 175種類目 |
ヒメギフチョウ | 5/7 | 176種類目 |
ハヤシミドリシジミ | 7/8 | 177種類目 |
ウラジロミドリシジミ | 7/8 | 178種類目 |
2017年に初めて見た蝶(3種類)
新たな種類の蝶を観察することが難しくなってきたと強く感じた年です。何とか新たに3種類を観察することができました。
ウラミスシジミ | 7/8 | 179種類目 |
クモマベニヒカゲ | 8/5 | 180種類目 |
ベニヒカゲ | 8/20 | 181種類目 |
2018年に初めて見た蝶(5種類)
2018年は新たに5種類の蝶を観察することができました。この年はゼフィルスを狙って観察に出かけましたが、その成果がありました。
キマダラルリツバメ | 6/17 | 182種類目 |
チョウセンアカシジミ | 6/17 | 183種類目 |
ウラクロシジミ | 6/23 | 184種類目 |
フジミドリシジミ | 6/24 | 185種類目 |
キリシマミドリシジミ | 8/4 | 186種類目 |
2019年に初めて見た蝶(1種類)
オキナワビロウドセセリ | 2/9 | 187種類目 |
2021年に初めて見た蝶(1種類)
オオゴマシジミ | 8/8 | 188種類目 |
2022年に初めて見た蝶(2種類)
クロヒカゲモドキ | 7/17 | 189種類目 |
ムモンアカシジミ | 8/16 | 190種類目 |
2023年に初めて見た蝶(2種類)
ベニモンカラスシジミ | 5/28 | 191種類目 |
クロミドリシジミ | 6/4 | 192種類目 |
2024年に初めて見た蝶(1種類)
クモマツマキチョウ | 5/25 | 193種類目 |
まだ見ぬ蝶(67種類)
まだ見ぬ蝶は以下の通りです。いつかはこれがゼロとなるよう、引き続き観察を続けていきます。
オキナワカラスアゲハ | ヒメウスバシロチョウ | |
イワカワシジミ | ウスアオオナガウラナミシジミ | |
オガサワラシジミ | オナガウラナミシジミ | カバイロシジミ |
ゴイシツバメシジミ | サツマシジミ | ジョウザンシジミ |
シロウラナミシジミ | シロウラナミシジミ | タイワンツバメシジミ |
タイワンヒメシジミ | ツシマウラボシシジミ | ハマヤマトシジミ |
ヒメウラナミシジミ | ヒメウラボシシジミ | ヒロオビミドリシジミ |
ホリコイシジミ | リュウキュウウラボシシジミ | リンゴシジミ |
ルーミスシジミ | ルリウラナミシジミ | |
エゾヒメシロチョウ | カワカミシロチョウ | タイワンシロチョウ |
タイワンモンシロチョウ | ホシボシキチョウ | |
アサヒマキマダラセセリ | イリオモテキマダラセセリ | オオシロモンセセリ |
オガサワラセセリ | カラフトタカネキマダラセセリ | |
コウトウシロシタセセリ | タイワンアオバセセリ | タカネキマダラセセリ |
チャマダラセセリ | テツイロビロウドセセリ | トガリチャバネセセリ |
バナナセセリ | ヒメイチモンジセセリ | ヒメチャマダラセセリ |
アサヒヒョウモン | ウスイロヒョウモンモドキ | ウスコモンマダラ |
ウラナミジャノメ | ウラベニヒョウモン | オオウラギンヒョウモン |
カバタテハ | カラフトヒョウモン | シロオビヒメヒカゲ |
シロミスジ | ダイセツタカネヒカゲ | タイワンアサギマダラ |
タイワンキマダラ | タカネヒカゲ | タテハモドキ |
ヒメアサギマダラ | ヒョウモンモドキ | フタオチョウ |
マルバネルリマダラ | メスアカムラサキ | ヤエヤマウラナミジャノメ |
ヤエヤマムラサキ | リュウキュウウラナミジャノメ | リュウキュウムラサキ |